根据《best365体育官网入口平台国家助学金评选办法》的文件精神,本着公平、公正、公开、择优的原则,经学生个人申报,学院严格对照标准评定,学院2022-2023学年best365体育官网入口平台国家助学金评选结果已初步确定,现在学院范围内予以公示。
公示时间:2022年11月12日至2022年11月16日
公示期间,如对评定结果有异议,请在2022年11月16日17:00前实名向学院或学校反馈。
1.学院投诉建议渠道:
联系人: 陈鸿铭 ;办公地点:书行楼A栋;
联系电话:0898-88386743;邮箱191388803@qq.com;
2.学校投诉建议渠道:
联系人:赵老师 ;办公地点:东区大学生活动中心学生处办公室(中国邮政三楼)。
联系电话:0898-88386316;邮箱:540904091@qq.com;
附件:《2022-2023学年国家助学金汇总表》
best365体育官网入口平台
2022年11月12日
2022-2023学年国家助学金汇总表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 年级 | 资助档次 | 资助金额 |
1 | 卓美安 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
2 | 张霞岭 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
3 | 吴佳敏 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
4 | 罗婷婷 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
5 | 林曼瑛 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
6 | 李婷婷 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
7 | 黄娜 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
8 | 陈作燕 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
9 | 陈珏婷 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
10 | 李膳 | 男 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
11 | 何嘉慧 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
12 | 周玉漫 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
13 | 张瑶 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
14 | 张康欣 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
15 | 张江艳 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
16 | 徐吉盈 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
17 | 谢雨 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
18 | 冼赛玉 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
19 | 吴文娇 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
20 | 王玮华 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
21 | 王珊 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
22 | 苏娟 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
23 | 秦名媛 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
24 | 么欣惠 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
25 | 李庆仪 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
26 | 兰惠萍 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
27 | 吉家妮 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
28 | 黄晓雯 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
29 | 陈巧纷 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
30 | 蔡子鸿 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
31 | 彭聪 | 男 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
32 | 张玉娜 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
33 | 张锦玲 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
34 | 许林秀 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
35 | 王妍 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
36 | 孙小芸 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
37 | 刘亚微 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
38 | 柯雯清 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
39 | 黄其祁 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
40 | 贺慧敏 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
41 | 符立莲 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
42 | 樊佳雨 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
43 | 陈晓舒 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
44 | 钟琳 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
45 | 袁婷 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
46 | 王泽玉 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
47 | 吴建芬 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
48 | 梁竞丹 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
49 | 李丽菲 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
50 | 吉女娜 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
51 | 黄洋洋 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
52 | 冯宝漫 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
53 | 程美玉 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
54 | 陈秋霞 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
55 | 蔡佳恩 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
56 | 俞逸森 | 男 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
57 | 魏波 | 男 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
58 | 王天垚 | 男 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
59 | 李哲 | 男 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
60 | 李扬 | 男 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
61 | 洪善龙 | 男 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
62 | 代龙祥 | 男 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
63 | 张瀚文 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
64 | 郝蕊 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
65 | 王怡婷 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
66 | 孙燕萍 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
67 | 刘锐 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
68 | 李代欣 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
69 | 孔香艳 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
70 | 黄群曼 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
71 | 符贵惠 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
72 | 冯文荟 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
73 | 樊娜 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
74 | 陈莹 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
75 | 岑媛 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
76 | 王子玮 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
77 | 吴星宇 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
78 | 吴灿 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
79 | 王倩云 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
80 | 王方如 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
81 | 田峻辉 | 男 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
82 | 任宏涛 | 男 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
83 | 侯鑫 | 男 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
84 | 钟立翠 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
85 | 赵祎婕 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
86 | 王菲 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
87 | 彭少薇 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
88 | 李明格 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
89 | 黄月影 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
90 | 洪美静 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
91 | 蔡倚 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 1 | 3800.00 |
92 | 张悦丽 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
93 | 张雅 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
94 | 张露瑶 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
95 | 吴青青 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
96 | 文艳 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
97 | 王颖慧 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
98 | 宋丽莹 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
99 | 沈莹莹 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
100 | 李姗姗 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
101 | 李安露 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
102 | 贾怡璠 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
103 | 黄明惠 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
104 | 韩雨薇 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
105 | 冯玺铭 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
106 | 邓婷尹 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
107 | 陈悦 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
108 | 陈琪 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
109 | 曾金莲 | 女 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
110 | 符芳球 | 男 | 汉语言文学 | 2019 | 2 | 2800.00 |
111 | 郭美堃 | 女 | 汉语国际教育 | 2019 | 1 | 3800.00 |
112 | 贾文丹 | 女 | 汉语国际教育 | 2019 | 1 | 3800.00 |
113 | 郝温如 | 女 | 汉语国际教育 | 2019 | 1 | 3800.00 |
114 | 林芳媚 | 女 | 汉语国际教育 | 2019 | 1 | 3800.00 |
115 | 郑珊珊 | 女 | 汉语国际教育 | 2019 | 2 | 2800.00 |
116 | 周颖 | 女 | 汉语国际教育 | 2019 | 2 | 2800.00 |
117 | 梁华凤 | 女 | 汉语国际教育 | 2019 | 2 | 2800.00 |
118 | 麦吉莲 | 女 | 汉语国际教育 | 2019 | 2 | 2800.00 |
119 | 樊家慧 | 女 | 汉语国际教育 | 2019 | 2 | 2800.00 |
120 | 符义聪 | 男 | 汉语国际教育 | 2019 | 2 | 2800.00 |
121 | 杨滔 | 女 | 汉语国际教育 | 2019 | 1 | 3800.00 |
122 | 邝倩萍 | 女 | 汉语国际教育 | 2019 | 2 | 2800.00 |
123 | 文红依 | 女 | 汉语国际教育 | 2019 | 2 | 2800.00 |
124 | 陈溪萍 | 女 | 汉语国际教育 | 2019 | 1 | 3800.00 |
125 | 鄢家钰 | 男 | 汉语国际教育 | 2019 | 2 | 2800.00 |
126 | 高鸽 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
127 | 张欢欢 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
128 | 储媛媛 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
129 | 林泓森 | 男 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
130 | 韦英尚 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 1 | 3800.00 |
131 | 赵钰茹 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
132 | 黄嘉莉 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
133 | 郑卓 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
134 | 林丽秋 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
135 | 江媚 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
136 | 徐熙淳 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 1 | 3800.00 |
137 | 谢竹 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
138 | 刘婷 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
139 | 谢红梅 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
140 | 陈竖勋 | 男 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
141 | 谢雪君 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
142 | 梁晓凤 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
143 | 高海瑾 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
144 | 兰丽乐 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 1 | 3800.00 |
145 | 羊永拼 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
146 | 邓海洁 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 1 | 3800.00 |
147 | 杨玉卿 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 1 | 3800.00 |
148 | 何秀芳 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 1 | 3800.00 |
149 | 容奇伟 | 男 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 1 | 3800.00 |
150 | 莫兴娣 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 1 | 3800.00 |
151 | 范雅璐 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
152 | 林明飞 | 男 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
153 | 李靖舒 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
154 | 林丹 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
155 | 何丽荣 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
156 | 陈美怡 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
157 | 张俊怡 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
158 | 陈海虹 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
159 | 崔凯伦 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
160 | 王荣玲 | 女 | 汉语言文学(专升本) | 2021 | 2 | 2800.00 |
161 | 王琛伟 | 男 | 网络与新媒体 | 2019 | 2 | 2800.00 |
162 | 陈泽润 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 2 | 2800.00 |
163 | 林珊珊 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 1 | 3800.00 |
164 | 王徽 | 男 | 网络与新媒体 | 2019 | 1 | 3800.00 |
165 | 吴海银 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 2 | 2800.00 |
166 | 李京贤 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 2 | 2800.00 |
167 | 祝家依 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 1 | 3800.00 |
168 | 陈好莹 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 2 | 2800.00 |
169 | 方成雕 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 1 | 3800.00 |
170 | 姚佳佳 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 1 | 3800.00 |
171 | 符益琼 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 2 | 2800.00 |
172 | 王慧 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 2 | 2800.00 |
173 | 于冬雪 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 1 | 3800.00 |
174 | 符志岗 | 男 | 网络与新媒体 | 2019 | 2 | 2800.00 |
175 | 王鲜鲜 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 1 | 3800.00 |
176 | 钟静雯 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 2 | 2800.00 |
177 | 付钰 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 2 | 2800.00 |
178 | 邓梓斌 | 男 | 网络与新媒体 | 2019 | 2 | 2800.00 |
179 | 唐冰灵 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 2 | 2800.00 |
180 | 肖玉洁 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 1 | 3800.00 |
181 | 薛仪琳 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 2 | 2800.00 |
182 | 韩梅 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 2 | 2800.00 |
183 | 谭雅丹 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 1 | 3800.00 |
184 | 王梅秋 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 2 | 2800.00 |
185 | 王韩 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 1 | 3800.00 |
186 | 魏志森 | 男 | 网络与新媒体 | 2019 | 1 | 3800.00 |
187 | 周可盈 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 2 | 2800.00 |
188 | 吴坤祥 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 1 | 3800.00 |
189 | 杨玉 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 2 | 2800.00 |
190 | 李昕 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 1 | 3800.00 |
191 | 林姜燕 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 1 | 3800.00 |
192 | 陈子斌 | 男 | 网络与新媒体 | 2019 | 1 | 3800.00 |
193 | 吕朝阳 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 1 | 3800.00 |
194 | 王盛通 | 男 | 网络与新媒体 | 2019 | 2 | 2800.00 |
195 | 庄晓曼 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 2 | 2800.00 |
196 | 吉舒婷 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 1 | 3800.00 |
197 | 王兰 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 1 | 3800.00 |
198 | 宋佳玉 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 1 | 3800.00 |
199 | 郑斯敏 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 2 | 2800.00 |
200 | 张楚培 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 2 | 2800.00 |
201 | 王妹 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 1 | 3800.00 |
202 | 郑月菊 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 2 | 2800.00 |
203 | 王晓琳 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 2 | 2800.00 |
204 | 孙泉福 | 男 | 网络与新媒体 | 2019 | 2 | 2800.00 |
205 | 汤悦 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 2 | 2800.00 |
206 | 周慧如 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 1 | 3800.00 |
207 | 王诗雨 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 1 | 3800.00 |
208 | 陈虹冰 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 1 | 3800.00 |
209 | 董月 | 女 | 网络与新媒体 | 2019 | 1 | 3800.00 |
210 | 许泽辉 | 男 | 网络与新媒体 | 2020 | 2 | 2800.00 |
211 | 佛永祺 | 女 | 网络与新媒体 | 2020 | 2 | 2800.00 |
212 | 程宜 | 女 | 网络与新媒体 | 2020 | 1 | 3800.00 |
213 | 刘柯佐 | 男 | 网络与新媒体 | 2020 | 1 | 3800.00 |
214 | 刘爽 | 女 | 网络与新媒体 | 2020 | 2 | 2800.00 |
215 | 张紫璇 | 女 | 网络与新媒体 | 2020 | 2 | 2800.00 |
216 | 曾卫英 | 女 | 网络与新媒体 | 2020 | 2 | 2800.00 |
217 | 乌日姮 | 女 | 网络与新媒体 | 2020 | 1 | 3800.00 |
218 | 高慧慧 | 女 | 网络与新媒体 | 2020 | 2 | 2800.00 |
219 | 陈婷婷 | 女 | 网络与新媒体 | 2020 | 2 | 2800.00 |
220 | 黄权福 | 男 | 网络与新媒体 | 2020 | 2 | 2800.00 |
221 | 苏健江 | 男 | 网络与新媒体 | 2020 | 2 | 2800.00 |
222 | 刘翠乾 | 女 | 网络与新媒体 | 2020 | 1 | 3800.00 |
223 | 韩诗雅 | 女 | 网络与新媒体 | 2020 | 2 | 2800.00 |
224 | 王冰 | 女 | 网络与新媒体 | 2020 | 1 | 3800.00 |
225 | 王雅燕 | 女 | 网络与新媒体 | 2020 | 2 | 2800.00 |
226 | 何业勤 | 女 | 网络与新媒体 | 2020 | 1 | 3800.00 |
227 | 陈淑清 | 女 | 网络与新媒体 | 2020 | 2 | 2800.00 |
228 | 殷子翔 | 男 | 网络与新媒体 | 2020 | 2 | 2800.00 |
229 | 李明烁 | 女 | 网络与新媒体 | 2020 | 2 | 2800.00 |
230 | 高鑫欣 | 女 | 网络与新媒体 | 2020 | 1 | 3800.00 |
231 | 陈文瑞 | 男 | 网络与新媒体 | 2020 | 1 | 3800.00 |
232 | 贾静 | 女 | 网络与新媒体 | 2020 | 2 | 2800.00 |
233 | 李一明 | 女 | 网络与新媒体 | 2020 | 2 | 2800.00 |
234 | 王珍妹 | 女 | 网络与新媒体 | 2020 | 2 | 2800.00 |
235 | 唐虹 | 女 | 网络与新媒体 | 2020 | 2 | 2800.00 |
236 | 付世伟 | 男 | 网络与新媒体 | 2020 | 2 | 2800.00 |
237 | 龙平 | 女 | 网络与新媒体 | 2020 | 1 | 3800.00 |
238 | 邱添 | 女 | 网络与新媒体 | 2020 | 2 | 2800.00 |
239 | 米铁怡 | 男 | 网络与新媒体 | 2020 | 2 | 2800.00 |
240 | 周悦洋 | 女 | 网络与新媒体 | 2020 | 2 | 2800.00 |
241 | 寇紫嫣 | 女 | 网络与新媒体 | 2020 | 2 | 2800.00 |
242 | 张超 | 女 | 网络与新媒体 | 2020 | 1 | 3800.00 |
243 | 宋云龙 | 男 | 网络与新媒体 | 2020 | 1 | 3800.00 |
244 | 白玉诗 | 女 | 网络与新媒体 | 2020 | 2 | 2800.00 |
245 | 王婉颖 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
246 | 张梅 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
247 | 罗贝婉 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
248 | 吴双 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
249 | 徐雅 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
250 | 姜彩英 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
251 | 胡温晴 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
252 | 王雪 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
253 | 符宝兰 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
254 | 何雨桐 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
255 | 符艾琳 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
256 | 杨骏 | 男 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
257 | 王景贺 | 男 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
258 | 谭傲 | 男 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
259 | 王加礼 | 男 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
260 | 夏玉颖 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
261 | 李豫宁 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
262 | 黎婷婷 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
263 | 杨梓茹 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
264 | 戴玉 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
265 | 陈雯慧 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
266 | 陈雯喆 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
267 | 达列美朵 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
268 | 林慧 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
269 | 李远歌 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
270 | 刘佳琪 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
271 | 庄于晴 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
272 | 胡荣 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
273 | 峁宁宁 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
274 | 王嘉怡 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
275 | 位亚书 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
276 | 叶桂珠 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
277 | 王乾精 | 男 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
278 | 张颖 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
279 | 屈远琦 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
280 | 林雨欣 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
281 | 张梦然 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
282 | 马世瑶 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
283 | 袁美思 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
284 | 莫月钦 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
285 | 符璨 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
286 | 黄洁 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
287 | 钟耀爽 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
288 | 邢曼旖 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
289 | 李依婷 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
290 | 张妩雯 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
291 | 杨星娜 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
292 | 郑辑帆 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
293 | 詹霭豫 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
294 | 王静 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
295 | 张晴 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
296 | 郭心茹 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
297 | 苏闻琳 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
298 | 李哲 | 男 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
299 | 唐曼丽 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
300 | 吴筱 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
301 | 张余莹 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
302 | 苏明 | 男 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
303 | 吴滢 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
304 | 何燕紫 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
305 | 吴璠 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
306 | 唐盈妍 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
307 | 张博晗 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
308 | 张若楠 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
309 | 邹庆斌 | 男 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
310 | 周乐波 | 男 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
311 | 李德俊 | 男 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
312 | 黄妙 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
313 | 陆美妃 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
314 | 王雨欣 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
315 | 王琳 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
316 | 张进珠 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
317 | 杨梦圆 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
318 | 黎敏敏 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 2 | 2800.00 |
319 | 凌羽 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
320 | 高紫曼 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
321 | 符施怡 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
322 | 林士鹏 | 男 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
323 | 陈慧敏 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
324 | 孙铭远 | 男 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
325 | 陈艳平 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
326 | 符曼 | 女 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
327 | 符进声 | 男 | 汉语言文学 | 2020 | 1 | 3800.00 |
